* 订单金额满100元免运费
* 国庆节假期(10月1日至10月8日)之间的线上订单发货,我们将在假期结束后的第一个工作日(10月9日)进行安排,由此给您带来的不便,我们深感抱歉,敬请您的谅解!

PU012H100AQ
● 输入电压:90~305VAC
● 功率因数:0.99
● 总谐波失真:15%
● 5年质保
● 功率因数:0.99
● 总谐波失真:15%
● 5年质保
品牌:
MOONS'
数量:
运送至:
发货日:
工作日
发货日:
请联系客服
支付方式
买家保护:
| 属性 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电压 | Vac | 90-305 |
| 频率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 80% | |
| 效率(230Vac) | 81% | |
| 额定功率 | W | 12 |
| 电源类型 | 恒流驱动 | |
| 输出电压 | V | 6.0-12 |
| 输出电流 | mA | 1000 |
| 调光模式 | Non Dimming | |
| IP 等级 | IP66 | |
| 输出路数 | 1 | |
| 线性调整率 | ±5% | |
| 纹波电流百分比 | ≤±50% | |
| 工作温度 | -40~+60℃ | |
| 防雷等级 | L-N: ±2KV | |
| 外壳结构类型 | 塑壳,方形 | |
| 尺寸 | mm | 85 x 36x 23 |
| 重量 | kg | 0.1 |
| 认证 |
CE UL/CUL CB TUV |

